A televisão aberta, a internet e o rádio aumentaram sua participação na mídia brasileira no primeiro semestre de 2023, em relação aos percentuais de 2022.
No levantamento que publicamos em março deste ano, apontando os resultados de 2022, a TV aberta tinha 41,7% de share, enquanto agora, segundo o levantamento do Cenp-Meios, o número passou para 43%.
E a Internet, que no último ano tinha 35,7%, agora chegou a 36,9%, enquanto o rádio passou de 3,7% para 4%.
A queda mais significativa aconteceu na TV por assinatura, que desceu de 6,3% para 5%. E a mídia exterior, surpreendentemente, também caiu, de 10,2% para 9,2%.
Revistas e jornais, que já estavam com um percentual muito pequeno em 2022 — respectivamente 0,4% e 1,7% — tiveram uma diminuição percentualmente mais sutil, passando a 0,3% e 1,4%.
De acordo com o levantamento, o primeiro semestre movimentou, no mercado brasileiro, R$ 9,1 bilhões.
A tabela abaixo aponta os investimentos em mídia levantados através de 319 agências, sendo 262 matrizes e 57 filiais.
JAN-JUN/2023 |
|||
MEIO | Valor Faturado (000) |
USD(000) | Share (%) |
CINEMA | R$ 18.119 | US$ 3.592 | 0,2% |
INTERNET1 | R$ 3.370.290 | US$ 664.209 | 36,9% |
ÁUDIO | R$ 5.900 | US$ 1.164 | 0,2% |
BUSCA | R$ 235.387 | US$ 46.386 | 7,0% |
DISPLAY E OUTROS | R$ 2.179.678 | US$ 429.398 | 64,7% |
SOCIAL | R$ 711.808 | US$ 140.430 | 21,1% |
VÍDEO | R$ 237.519 | US$ 46.833 | 7,0% |
JORNAL1 | R$ 128.479 | US$ 25.390 | 1,4% |
OOH/MÍDIA EXTERIOR | R$ 844.840 | US$ 166.571 | 9,2% |
RÁDIO | R$ 364.150 | US$ 71.952 | 4,0% |
REVISTA1 | R$ 26.154 | US$ 5.190 | 0,3% |
TELEVISÃO ABERTA | R$ 3.933.822 | US$ 777.779 | 43,0% |
TELEVISÃO POR ASSINATURA1 | R$ 458.596 | US$ 90.615 | 5,0% |
Total | R$ 9.144.446 | US$ 1.805.294 |
Como era de se imaginar, a região sudeste segue liderando as verbas de mídia nacionalmente, com uma pequena variação, de 2022 para cá, de 19,2% para 19,1%.
REGIÃO | Valor Faturado (000) |
USD (000) | Share (%) |
CENTRO-OESTE | R$ 255.397 | US$ 50.482 | 2,8% |
NORDESTE | R$ 432.250 | US$ 85.303 | 4,7% |
NORTE | R$ 122.588 | US$ 24.225 | 1,3% |
SUDESTE | R$ 1.744.486 | US$ 344.366 | 19,1% |
SUL | R$ 380.149 | US$ 75.122 | 4,2% |
MERC. NACIONAL6 | R$ 6.209.573 | US$ 1.225.793 | 67,9% |
Total | R$ 9.144.445 | US$ 1.805.293 |
O relatório completo pode ser visto no site do Cenp-Meio.