O investimento em mídia que passou pelas agências brasileiras nos primeiros nove meses do ano foi de R$ 12,2 bilhões, segundo o estudo Cenp-Meios, promovido pelo antigo Comitê Executivo das Normas Padrão (Cenp), que agora se apresenta como Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário.
O levantamento foi realizado a partir de dados coletados em 291 agências, sendo 239 matrizes e 52 filiais, um número que supera o painel de 217 da mesma época de 2020.
O share de investimento por meio assusta ao perceber ainda a gigantesca importância da TV aberta no país, respondendo por 50,5% da mídia. E a perda de importância da mídia impressa, que, somando jornal e revista, sequer chegou a 3%.
MEIO | Valor Faturado (000) |
USD(000) | Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
CINEMA | R$ | 1.858 | $ | 355 | 0,0% |
INTERNET | R$ | 3.612.744 | $ | 680.931 | 29,6% |
ÁUDIO | R$ | 9.267 | $ | 1.744 | 0,3% |
BUSCA | R$ | 283.699 | $ | 53.254 | 7,9% |
DISPLAY E OUTROS | R$ | 2.024.803 | $ | 381.478 | 56,0% |
SOCIAL | R$ | 974.181 | $ | 183.836 | 27,0% |
VÍDEO | R$ | 320.797 | $ | 60.622 | 8,9% |
JORNAL | R$ | 228.231 | $ | 42.926 | 1,9% |
OOH/MÍDIA EXTERIOR | R$ | 992.250 | $ | 186.761 | 8,1% |
RÁDIO | R$ | 488.309 | $ | 92.013 | 4,0% |
REVISTA | R$ | 53.742 | $ | 10.115 | 0,4% |
TELEVISÃO ABERTA | R$ | 6.164.106 | $ | 1.160.563 | 50,5% |
TELEVISÃO POR ASSINATURA5 | R$ | 661.828 | $ | 124.805 | 5,4% |
Total | R$ | 12.203.063 | $ | 2.298.466 |
Veja também a participação das regiões brasileiras:
REGIÃO | Valor Faturado (000) |
USD (000) | Share (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
CENTRO-OESTE | R$ | 270.546 | $ | 50.763 | 2,2% |
NORDESTE | R$ | 598.544 | $ | 112.596 | 4,9% |
NORTE | R$ | 133.159 | $ | 24.948 | 1,1% |
SUDESTE | R$ | 2.309.649 | $ | 435.658 | 18,9% |
SUL | R$ | 526.679 | $ | 99.299 | 4,3% |
MERC. NACIONAL | R$ | 8.364.483 | $ | 1.575.199 | 68,5% |
Total | R$ | 12.203.062 | $ | 2.298.465 |
Mercado Nacional refere-se às veiculações em tempo e espaço simultâneo, em todas as praças de abrangência do veículo de comunicação, não se confundindo com a consolidação dos resultados por praça ou região.
Para mais detalhes, os resultados estão no site do Cenp.