| 
                                             Esta edição da Janela Publicitária foi publicada originalmente no jornal Monitor Mercantil.O seu conteúdo foi escaneado e transcrito para ficar à disposição de consultas pela internet.
 Globo entrega prêmios aos  profissionais de 87 
                                               
                                                 |  |  
                                                 | Roberto Irineu Marinho entrega prêmio para Cláudio Santos, da McCann. |  Aconteceu esta semana a  festa de entrega do Prêmio Profissionais do Ano - Região Sudeste, da Rede  Globo, em modesto estilo para os padrões Globais de qualidade. A presença  tímida do mercado carioca dava bem a noção de que se tratava de uma festividade  para os colegas paulistas, pois foram eles que venceram em todas as categorias  nesta região sudeste. Simplesmente não teve pro Rio. E não teve porque na categoria  Serviço Público o ganhador foi o comercial "Mensagem de Natal", uma  peça de enorme força emocional que mostra, através de derrubada de um pinheiro  de natal, quanto mal se pode fazer a ecologia. A criação foi de Alexandre Gama  Filho e a direção foi do João Daniel, da Jodaf. Na categoria Campanha ganhou a  excelente "Inverno 87", criada pela Deck Propaganda, com criação de  Wander Cairo Levy e produção da 5.6 com direção de Wellington Amaral Júnior. Esta  campanha é, na minha opinião, o que de melhor já se fez nos últimos anos para  as Pernambucanas. É uma série de "resistentes" que durante a  "guerra" vivem seus episódios mais emocionantes vendendo as mensagens  publicitárias da liquidação de inverno das Pernambucanas. A produção é de  primeiríssima, com detalhes até de dublagem, como nos filmes de guerra  americanos. E, finalmente, na categoria Mercado, o comercial  "Carneiro", sensacional, da série "Sou louco por Lee",  criada por Ricardo Furriel e Claudio Santos da McCann de São Paulo para as  calças Lee. A Rede Globo também resolveu premiar os "profissionais da  década", uma homenagem em comemoração aos 10 anos do "Prêmio  Profissionais do Ano". O anunciante da década, segundo critérios do júri  foi as Casas Pernambucanas, que de conhecida adepta de pichações em muros e  pedras em estradas, passou a ser um dos anunciantes mais criativos do momento.  A agência da década foi a McCann. A produtora foi a TVC. Dorian Taterka foi o  Diretor da década e o profissional de Criação foi Washington Olivetto, que fez  questão de que sua equipe dividisse o prêmio com ele. Elegâncias à parte parece  que o Silvio Santos tem razão quando, em entrevista à revista Meio &  Mensagem nº 307, afirma o "Boni é um grande profissional, mas que não é  ético". Pois é, os profissionais que foram convidados pela  superintendência comercial da Rede Globo para fazerem parte do júri que julgou  este prêmio da Globo - região sudeste não entenderam por que razão o Boni, ao  subir ao palco do Scala para fazer a entrega do prêmio ao pessoal da Deck,  resolveu dizer que "não participaria de um concurso em que não se pudesse  escolher o júri". Estranhas palavras do Boni. Afinal, do júri desta  premiação global, participaram, a convite da própria Globo, os mais  conceituados profissionais da propaganda e de comunicação do mercado  brasileiro, inclusive muito bem presidido por Jairo Pereira Júnior, também da  Globo.Eu, por exemplo, achei muito  estranho apresentarem na festa da Globo o humorista João Kleber que passa 90  por cento do show imitando o Silvio Santos. O que é que é isso? Isto, sem  contar que o João Kleber já foi o Showman do Prêmio Colunistas Promoção do Rio,  em novembro, e do Prêmio Colunistas São Paulo, em março passado. Mas como o  João Kleber é muito bom e o Silvio Santos também, a noite acabou sendo  divertida.
 Pesquisa revela quem  investiu mais em propaganda no Brasil Os 30 maiores anunciantes  brasileiros de 87 estão sendo apontados pela LEDA - Serviços de Mídia, empresa  responsável pelo levantamento econômico de dados de anunciantes. O levantamento  mostra também o volume total dos investimentos publicitários com veiculações em  TV, rádio, revistas e jornais no ano passado. Só para se ter uma ideia, o Grupo  Pão de Açúcar se destacou em primeiro lugar do ranking com um total de Cz$  839.683 milhões de verba publicitária distribuída: 53% em TV, 5% em rádio, 1%  em revistas e 41% em jornais. A Gessy Lever, que foi a segunda colocada nos  anos de 86 e 85 em concentração em TV, no ano de 87 passou à primeira  colocação. Já o Grupo Dorsay manteve a liderança nos anteriores na mídia rádio.  No meio jornal, o Grupo Susa, que em 86 ocupava o 4º lugar, passou para  primeiro, com Cz$ 378.993 milhões acumulados só nessa mídia, o que significa  75% do total de seu investimento publicitário no ano passado. A seguir, a  JANELA PUBLICITÁRIA apresenta a relação dos 30 maiores grupos empresariais  anunciantes de 87, por total de verba e por veículo de comunicação, incluindo  ainda as classificações dos anos de 1985 e 1986. 
                                              
                                               
                                                 | 1987 |  
                                                 | VERBA TOTAL | % | SOBRE TOTAL INVEST. |  
                                                 | CLASSIF. | ANUNCIANTE | CR$ MIL | % TV | % RD | % RV | % JO |  
                                                 | 85 86 87 |  |  |  |  |  |  |  
                                                 | 02 02 01 | Grupo Pão de Açúcar | 839.683 | 53 | 5 | 1 | 41 |  
                                                 | 05 03 02 | Ind Gessy Lever Ltda | 722.649 | 98 |  | 2 |  |  
                                                 | 07 04 01 | Cia Nestlé | 680.239 | 94 | 4 | 1 |  |  
                                                 | 01 01 04 | Grupo Dorsay | 371.384 | 60 | 40 |  |  |  
                                                 | 12 12 05 | Mappin – Casa Anglo | 567.651 | 56 | 3 |  | 40 |  
                                                 | 27 22 06 | Grupo Fenícia | 554.670 | 42 |  | 9 | 45 |  
                                                 | 06 11 07 | Susa S.A. | 508.566 | 24 |  |  | 75 |  
                                                 | 15 15 08 | Manufatura Brinquedos    Estrelas | 502.831 | 95 | 2 | 2 |  |  
                                                 | 08 08 09 | Phillips do Brasil | 489.068 | 51 | 2 | 29 | 18 |  
                                                 | 09 07 10 | Ludgren | 477.819 | 85 | 3 |  | 12 |  
                                                 | 28 (..) 11 | Coca-Cola Ind. Ltda | 412.530 | 90 | 8 |  |  |  
                                                 | 03.06.1 | Mesbla S.A. | 383.711 | 43 | 1 | 45 | 11 |  
                                                 | (..) 23 13 | Casas Bahia Comerl. Ltda | 362.187 | 41 | 25 |  | 34 |  
                                                 | 20 25 14 | Johnson & Johnson S.A. | 362.126 | 89 | 1 | 10 |  |  
                                                 | (..) 16 15 | Júlio Bogoricin | 350.116 | 7 |  |  | 9 |  
                                                 | 22 09 16 | Caixa Econômica Federal | 341.058 | 80 | 5 | 1 | 14 |  
                                                 | (..) 26 17 | C&A Modas Magazine    Ltda | 329.452 | 61 | 12 | 19 |  |  
                                                 | (..) (..) 18 | Grupo Brasmotor | 325.660 | 44 | 3 | 48 |  |  
                                                 | 10 13 19 | São Paulo Alpargatas | 325.479 | 79 | 1 |  |  |  
                                                 | (..) (..) 20 | Disco S.A. Dist. Comest | 315.568 | 53 | 18 |  | 28 |  
                                                 | (..) (..) 21 | Governo Estado de S. Paulo | 310.793 | 65 | 8 | 3 | 24 |  
                                                 | 30 (..) 22 | Poladiam Prom. Publ. Ltda | 308.609 | 42 | 22 | 1 | 35 |  
                                                 | 11 (..) 23 | Ford do Brasil S.A. | 303.883 | 59 | 4 | 30 | 7 |  
                                                 | (..) (..) 24 | Banco do Brasil S/A | 303.129 | 63 | 4 | 11 | 22 |  
                                                 | (..) 28 25 | Volkswagen do Brasil S/A | 296.119 | 43 | 14 | 42 | 1 |  
                                                 | 13 (..) 26 | Globex Util. S/A | 295.969 | 20 | 4 |  | 76 |  
                                                 | (..) (..) 27 | Ministério da Saúde | 286.203 | 94 | 5 | 1 |  |  
                                                 | 04 10 28 | Cia de Cigarros Souza Cruz | 256.090 | 65 | 11 | 19 |  |  
                                                 | (..) (..) 29 | Ref. Milho Brasil Ltda. | 242.147 | 78 |  | 21 |  |  
                                                 | 14 30 30 | Bradesco | 223.645 | 57 | 9 | 10 | 24 |  
 
                                               
                                                 | VERBA TV | % SOBRE TOTAL INVEST. |  
                                                 |  |  | Cz$ MIL | % TV | % RD | % RV | % JO |  
                                                 | 85 86 87 |  |  |  |  |  |  |  
                                                 | 02 02 01 | Inds Gessy Lever | 706.986 | 98 |  | 2 |  |  
                                                 | 04 03 02 | Cia Nestlé | 638.171 | 94 | 4 | 1 |  |  
                                                 | 10 08 03 | Manuf. Brinquedos Estrelas | 478.547 | 95 | 2 | 2 |  |  
                                                 | 03 04 04 | Grupo Pão de Açúcar | 437.484 | 53 | 5 | 1 | 41 |  
                                                 | 08.06.05 | Ludgren | 407.743 | 85 | 3 |  | 12 |  
                                                 | 01 01 06 | Grupo Dorsay | 400.526 | 60 | 40 |  |  |  
                                                 | 19 23 07 | Coca-Cola Inds Ltda | 370.353 | 90 | 8 |  | 2 |  
                                                 | 13 15 08 | Johnson & Johnson S/A | 320.860 | 89 | 1 | 10 |  |  
                                                 | 11 14 09 | Mappin–Casa Anglo Bras.    S/A | 320.130 | 56 | 3 |  | 40 |  
                                                 | 15 05 10 | Caixa Econômica Federal | 272.839 | 80 | 5 | 1 | 14 |  
                                                 | (..) (..) 11 | Ministério da Saúde | 269.580 | 94 | 5 | 1 |  |  
                                                 | 07 11 12 | São Paulo Alpargatas | 258.304 | 79 | 1 | 19 |  |  
                                                 | 12 09 13 | Philips do Brasil Ltda | 248.317 | 51 | 2 | 29 | 18 |  
                                                 | (..) (..) 14 | Grupo Fenícia | 230.665 | 42 | 9 |  | 49 |  
                                                 | 17 07 15 | Q Refresco S/A Ind. Com. | 207.314 | 97 | 3 |  |  |  
                                                 | (..) 24 16 | Governo Est de S. Paulo | 202.021 | 65 | 8 | 3 | 24 |  
                                                 | (,,) 22 17 | Pepsico & Cia | 201.127 | 91 | 7 |  | 1 |  
                                                 | (..) 25 18 | C&A Moda Magazine Ltda | 200.335 | 61 | 12 | 19 | 8 |  
                                                 | 28 21 19 | Cia Antarctica Paulista    Ind | 197.674 | 93 | 5 |  | 2 |  
                                                 | (..) (..) 20 | Colgate Palmolive Ltda | 195.530 | 98 |  | 1 |  |  
                                                 | (..) (..) 21 | Banco do Brasil | 191.552 | 63 | 4 | 11 | 22 |  
                                                 | 23 (..) 22 | Ref. Milho Brasil Ltda | 187.895 | 78 |  | 21 |  |  
                                                 | 09 18 23 | LPC – Inds Alimentícias | 183.706 | 97 | 2 |  |  |  
                                                 | 29 (..) 24 | Ford do Brasil S/A | 180.292 | 59 | 4 | 30 | 7 |  
                                                 | (..) (..) 25 | Heublein do Brasil Ind    Ltda | 169.625 | 84 | 4 | 11 | 1 |  
                                                 | (..) (..) 26 | Disco S/A Dist. Comest | 168.581 | 53 | 18 |  | 28 |  
                                                 | 06 10 27 | Cia Cigarros Souza Cruz | 165.151 | 65 | 11 | 19 | 5 |  
                                                 | 05 12 28 | Mesbla S/A | 165.311 | 43 | 1 | 45 | 11 |  
                                                 | (..) 26 29 | General Motors do Brasil    S/A | 148.813 | 64 | 11 | 16 | 9 |  
 
                                               
                                                 | VERBA RÁDIO | % SOBRE TOTAL INVEST. |  
                                                 | CLASSIF ANUNCIANTE | Cz$ mil | % TV | % RD | % RV | % JO |  
                                                 | 85 86 87 |  |  |  |  |  |  |  
                                                 | 01 01 01 | Grupo Dorsay | 267.810 | 60 | 40 |  |  |  
                                                 | (..) 04 02 | Casas Bahia Coml Ltda | 90.519 | 41 | 25 |  | 34 |  
                                                 | 13 11 03 | Casa Buri S/A Com Ind | 71.453 | 47 | 51 |  | 2 |  
                                                 | 28 08 04 | Poladiam Prom Publ Ltda | 69.158 | 42 | 22 | 1 | 35 |  
                                                 | 02 02 05 | Lab. Beta Atalaia Ltda | 68.058 | 3 | 96 |  |  |  
                                                 | 03 07 06 | Casas Sendas Com Ind S/A | 59.114 | 57 | 37 |  | 6 |  
                                                 | 07 09 07 | Disco S/A Distr Comes | 58.010 | 53 | 18 |  | 28 |  
                                                 | (..) 16 08 | Tecelagem Vania Ltda | 55.910 | 14 | 86 |  |  |  
                                                 | (..) (..) 09 | Grupo Fenícia | 49.154 | 42 | 9 |  | 49 |  
                                                 | 05 10 10 | Casas da Banhas Com Id | 44.265 | 63 | 24 |  | 13 |  
                                                 | 04 05 11 | Grupo Pão de Açúcar | 44.232 | 53 | 5 | 1 | 41 |  
                                                 | (..) (..) 12 | Rede Barateiro Superm. S/A | 44.072 | 22 | 77 |  |  |  
                                                 | (..) (..) 13 | C&A Modas Magazine    Ltda | 38.810 | 61 | 12 | 19 | 8 |  
                                                 | 11 15 04 | Banco estado de São Paulo | 37.809 | 67 | 18 | 10 | 5 |  
                                                 | (..) 21 15 | Volkswagen do Brasil | 37721 | 43 | 14 | 42 | 1 |  
                                                 | (..) 17 16 | Restco Com Alimentos Ltda | 36.223 | 69 | 30 |  | 1 |  
                                                 | (..) (..) 17 | Coca-Cola Inds. Ltda | 32.387 | 90 | 8 |  | 2 |  
                                                 | 27 12 18 | Inst. De Angeli Prod. Terap. | 30.077 | 15 | 85 |  |  |  
                                                 | (..) (..) 19 | Cia Nestlé | 29.044 | 94 | 4 | 1 |  |  
                                                 | 14 19 20 | Cia de Cigarros Souza Cruz | 28.964 | 65 | 11 | 19 | 5 |  
                                                 | (..) (..) 21 | Eletropaulo Eletr. SP S/A | 28.291 |  | 89 | 3 | 8 |  
                                                 | (..) (..) 22 | Tecelagem Cinerama Ltda | 27.672 | 3 | 97 |  |  |  
                                                 | (..) (..) 23 | Lojas Glória Ltda | 27.291 | 2 | 84 |  | 14 |  
                                                 | (..) 29 24 | General Motors do Brasil    S/A | 26.420 | 64 | 11 | 16 | 9 |  
                                                 | (..) 20 25 | Governo do Estado de S    Paulo | 25.690 | 65 | 8 | 3 | 24 |  
                                                 | (..) (..) 26 | A Impecável Roupas Ltda | 25.053 |  | 100 |  |  |  
                                                 | 15 22 27 | Varig S/A Aérea Riogrand | 24.883 | 36 | 28 | 11 | 25 |  
                                                 | (..) (..) 28 | Seleto S/A Ind Com Café | 24.695 | 40 | 60 |  |  |  
                                                 | 14 14 29 | Grupo Brahma | 23.537 | 83 | 14 | 2 | 1 |  
                                                 | (..) (..) 30 | Inamps | 22.551 | 94 | 1 |  | 5 |  
 
                                               
                                                 | VERBA REVISTAS | % SOBRE TOTAL INVEST. |  
                                                 | CLASSIF. ANUNCIANTES | Cz$ mil | % TV | % RD | % RV | % JO |  
                                                 | 85 86 87 |  |  |  |  |  |  |  
                                                 | 05 01 01 | Mesbla S/A | 171.180 | 43 | 1 | 45 | 11 |  
                                                 | 27 13 02 | Grupo Brasmotor | 155.707 | 44 | 3 | 48 | 5 |  
                                                 | 03 02 03 | Philips do Brasil Ltda | 140.473 | 51 | 2 | 29 | 18 |  
                                                 | 04 08 04 | Volkswagen do Brasil S/A | 120.865 | 43 | 14 | 42 | 1 |  
                                                 | 01 03 05 | Ford do Brasil S/A | 91.726 | 59 | 4 | 30 | 7 |  
                                                 | 09 07 06 | São Paulo Alpargatas S/A | 63.276 | 79 | 1 | 19 |  |  
                                                 | (..) 15 07 | C&A Modas Magazine    Ltda | 62.415 | 61 | 12 | 19 | 8 |  
                                                 | (..) 10 08 | IBM do Brasil Ind Maq.    Ltda | 60.889 | 30 |  | 64 | 6 |  
                                                 | 14 11 09 | Du Pont do Brasil S/A | 58.032 | 8 |  | 85 | 7 |  
                                                 | (..) (..) 10 | Artex S/A Fab Art Text | 55.118 |  |  | 99 |  |  
                                                 | 08 25 11 | Banco Itaú | 52.953 | 22 | 11 | 27 | 40 |  
                                                 | (..) (..) 12 | Honda Motor do Brasil Ltda | 51.031 | 36 | 2 | 54 | 8 |  
                                                 | (..) (..) 13 | Refinações Milho Brasil    Ltda | 49.991 | 78 |  | 21 |  |  
                                                 | 02 04 14 | Cia Cigarros Souza Cruz | 48.092 | 65 | 11 | 19 | 5 |  
                                                 | 10 06 15 | Rhodia S/A | 47.670 | 39 | 5 | 53 | 3 |  
                                                 | 24 19 16 | Mercedes Benz do Brasil    S/A | 44.931 | 5 | 8 | 57 | 29 |  
                                                 | 22 (...) 17 | Banco Bamerindus do Brasil | 44.931 | 6 | 8 | 57 | 29 |  
                                                 | (..) (..) 18 | Seagram Continental Beb | 44.204 | 62 | 2 | 35 |  |  
                                                 | 08 20 19 | Int. Univ. Brasileiro Ltda | 42.081 |  | 20 | 79 |  |  
                                                 | (..) 27 20 | Tramontina S/A Cut. e Fer. | 39.610 | 64 |  | 36 |  |  
                                                 | (..) (..) 21 | Valisere S/A Fab Art Tec | 38.802 | 62 |  | 38 |  |  
                                                 | 25 09 22 | Hoechst do Brasil Quim S/A | 38.483 | 53 |  | 46 |  |  
                                                 | (..) (..) 23 | Philco Rádio Televisão    Ltda | 38.038 | 47 | 1 | 29 | 23 |  
                                                 | (..) (..) 24 | Lloyds Bank Int.    Limited | 37.538 | 46 | 1 | 51 | 2 |  
                                                 | (..) (..) 25 | Continental 2001 S/A Util.    Dom | 37.473 | 47 | 2 | 49 | 1 |  
                                                 | 06 05 26 | General Motors do Brasil    S/A | 37.173 | 64 | 11 | 16 | 9 |  
                                                 | (..) 22 27 | Semp Toshiba S/A | 37.053 |  | 99 |  |  |  
                                                 | (..) (..) 28 | Johnson & Johnson S/A | 36.772 | 89 | 1 | 10 |  |  
                                                 | (...) 26 29 | Frab Filo S/A | 36.749 |  |  | 100 |  |  
                                                 | (..) (..) 30 | Grupo Coopersucar | 35.256 | 56 | 5 | 33 | 6 |  
 
                                               
                                                 | VERBA JORNAL | % SOBRE TOTAL INVEST. |  
                                                 | CLASSIF. ANUNCIANTES | Cz$ mil | % TV | % RD | % RV | % JO |  
                                                 | 85 86 87 |  |  |  |  |  |  |  
                                                 | 02 04 01 | Susa S/A | 378.993 | 24 |  |  | 75 |  
                                                 | 01 03 02 | Grupo Pão de Açúcar | 348.066 | 53 | 5 | 1 | 41 |  
                                                 | 04 03 02 | Júlio Bogoricin Im Ltda | 325.946 | 7 |  |  | 93 |  
                                                 | 07 06 04 | Grupo Fenícia | 272.651 | 42 | 9 |  | 49 |  
                                                 | 06 07 05 | Mappin-Casa Anglo | 226.778 | 56 | 3 |  | 40 |  
                                                 | 03 05 06 | Globex Util. S/A | 223.619 | 20 | 4 |  | 76 |  
                                                 | 05 01 07 | Lopes Consult Imóveis S/C | 157.947 | 3 |  |  | 96 |  
                                                 | 08 14 08 | Casas Bahia Coml Ltda | 123.334 | 41 | 25 |  | 34 |  
                                                 | (..) 30 09 | Poladiam Prom Publ Ltda | 105.244 | 42 | 22 | 1 | 35 |  
                                                 | (..) (..) 10 | Golden Cross Assist. Intern. | 97.754 | 48 | 5 | 1 | 46 |  
                                                 | 11 21 11 | Hermes Macedo | 90.789 | 51 | 1 |  | 48 |  
                                                 | (..) (..) 12 | Carrefour Com Ind Ltda | 90.513 | 27 | 3 | 15 | 55 |  
                                                 | 30 (..) 13 | Disco S/A Dist Comest | 88.410 | 53 | 18 |  | 28 |  
                                                 | (..) (..) 14 | Philips do Brasil Ltda | 86.375 | 51 | 2 | 29 | 18 |  
                                                 | 29 (..) 15 | Romey S/A Ind Com | 84.377 | 35 |  |  | 64 |  
                                                 | 14 20 16 | Banco Itaú S/A | 79.106 | 22 | 11 | 27 | 40 |  
                                                 | (..) 17 17 | Abreutur S/A | 73.353 | 3 |  |  | 97 |  
                                                 | (..) 15 18 | Governo Estado de S. Paulo | 72.702 | 65 | 8 | 3 | 24 |  
                                                 | (..) (..) 19 | Banco do Brasil S/A | 65.641 | 63 | 4 | 11 | 22 |  
                                                 | 17 24 20 | Manuel Crispun Mat. Const. | 63.350 |  |  |  | 100 |  
                                                 | (..) (..) 21 | Nacional Tur. Agenc.    Viagens | 63.184 | 5 |  |  | 95 |  
                                                 | 24 28 22 | Casa Garson Ap. Eletr. S/A | 60.577 | 6 |  |  | 93 |  
                                                 | (..) (..) 23 | Banco Chase Manhattan S/A | 59.894 |  |  | 36 | 64 |  
                                                 | (..) 16 24 | Roque & Seabra Assoc.    S/C Ltda | 58.643 | 29 |  |  | 71 |  
                                                 | (..) (..) 25 | Agaesse Com Mat. Eletr.    Dom Ltda | 58.611 |  |  | 12 | 88 |  
                                                 | (..) (..) 26 | Lundgren | 55.864 | 85 | 3 |  | 12 |  
                                                 | (..) 25 27 | Francisco Xavier Imóveis    Ltda | 53.655 | 36 | 12 |  | 52 |  
                                                 | (..) (..) 28 | Rede Zacharias P Acess    Ltda | 49.911 | 36 | 2 |  | 62 |  
                                                 | 15 (..) 29 | D'Paschoal S/A | 49.491 | 39 | 14 | 4 | 43 |  
                                                 | (..) 13 30 | Itaplan Imóveis Adm. Ltda | 47.736 | 2 |  |  | 98 |  |