Foi em janeiro de 2020 que 14 agências brasileiras entregaram suas propostas para a concorrência pela conta publicitária do Governo do Espírito Santo. O edital acenava com seis vagas — três para cada um dos dois lotes –, numa verba total de R$ 75 milhões.
E só hoje, sexta-feira, 07/05/2021 — ou seja, 16 meses depois –, elas finalmente conseguiram saber o que a subcomissão técnica achou de seus trabalhos.
Quem quisesse disputar o lote 1 tinha como desafio fazer uma campanha para falar do programa Nova Saúde. Para o lote 2, a agência deveria falar do Novo Departamento de Estradas e Rodagem capixaba.
Veja aí na tabela os resultados e os conceitos de cada concorrente. A partir da sessão de hoje, abre-se o prazo de cinco dias para que as agências insatisfeitas com suas notas possam entrar com recurso.
LOTE 1 |
|||
# | Agência | Conceito | Nota |
1º | MP | Nossa prioridade é cuidar de você. | 90,48 |
2º | Danza | Bom para você. Melhor para todos. | 87,12 |
3º | Ampla | As notícias são boas. | 86,92 |
4º | Z515 | Saúde. Inova. Ação. | 86,40 |
5º | Filadélfia | Inova Saúde. Saúde com qualidade de verdade. | 85,04 |
6º | A4 | Um novo olhar para a saúde dos capixabas. | 82,36 |
7º | Binder | Todo dia é dia de saúde. | 81,40 |
8º | Artcom | Programa Nova Saúde. O Espírito Santo bem cuidado. | 81,40 |
9º | Agência Um (BCA) | Nova Saúde. Cuidando cada vez mais de você. | 80,84 |
10º | Criativa | Nova Saúde. Viva essa revolução. | 80,56 |
11º | Fire | Nova Saúde. Responsável para a saúde dos capixabas. | 79,32 |
12º | Desigual | Faz bem para a saúde. | 75,32 |
13º | Arkus | Todo capixaba merece a saúde mais perto. | 72,28 |
LOTE 2 |
|||
# | Agência | Conceito | Nota |
1º | A4 | Novo DER-ES. Novos caminhos para o Espírito Santo. | 91,00 |
2º | MP | Novo DER-ES. Vamos juntos pelo Espírito Santo. | 90,68 |
3º | Artcom | Novo DER. Agora o ES vai bem. | 88,40 |
4º | Agência Um (BCA) | No caminho de um futuro melhor. Vamos! | 88,04 |
5º | Z515 | Estradas Inovação: Gestão, Nova Ação. | 87,48 |
6º | Criativa | Novo DER. O caminho é inovar. | 87,20 |
7º | Danza | Conexões Reais. A via por onde o desenvolvimento se consolida. | 86,52 |
8º | Ampla | Eu vejo a inovação. Eu vejo novos caminhos para crescer. | 86,40 |
9º | Set | Novos caminhos para o desenvolvimento do ES. | 85,08 |
10º | Filadélfia | Com o novo DER o ES vai retomar o caminho das obras viárias. | 83,44 |
11º | Fire | Novo DER-ES. Mais desenvolvimento em cada ponto do ES. | 82,84 |
12º | Binder | Novo DER-ES. O crescimento do ES também passa por aqui. | 82,08 |
13º | Arkus | Sempre existe um novo caminho. | 69,36 |
LEIA TAMBÉM NA JANELA
• Espírito Santo abre concorrência com verba de R$ 75 milhões (em 28/11/2019)
PUBLICIDADE