A Prefeitura do Rio vai liberar o direcionamento de R$ 59.273.399,54 dos valores que seriam recolhidos como Imposto Sobre Serviço (ISS) para que as empresas do município possam investir em projetos culturais. A relação final dos “Contribuintes Incentivadores” de 2020 foi publicada nesta quarta, 21/10, com 623 selecionados entre os que apresentaram propostas. Agora, para receber o benefício, estes contribuintes terão até 31/10 para confirmar, pelo correio, a sua adesão ao projeto.
A Janela, como já fez em outros anos, selecionou, na lista publicada, as empresas do setor de comunicação de marketing e alguns anunciantes mais conhecidos, para referência dos seus leitores:
EMPRESA | VALOR HABILITADO |
A Resistência | R$ 9.730,56 |
Agência3 | R$ 37.734,51 |
Aliansce Mall e Midia | R$ 1.407,34 |
Ancar House | R$ 5.756,27 |
Approach | R$ 49.038,39 |
Artplan | R$ 191.291,54 |
B2W Digital | R$ 1.504,25 |
Binder | R$ 30.556,48 |
BR Distribuidora | R$ 396.517,45 |
Dream Factory | R$ 90.242,65 |
FSB Estrategia | R$ 56.115,11 |
FSB Marketing | R$ 15.336,62 |
FSB Publicidade | R$ 9.431,68 |
GL Events (RioCentro) | R$ 22.959,00 |
GL Events Exhibitions | R$ 31.716,12 |
Grupo Sal | R$ 9.392,10 |
In Press | R$ 53.998,96 |
Modernarte | R$ 41.013,70 |
NBS | R$ 67.880,51 |
New Ideas | R$ 16.750,63 |
Oi | R$ 79.625,51 |
Rede Globo e coligadas | R$ 1.042.098,23 |
RP Brasil | R$ 89.418,05 |
Script | R$ 3.783,48 |
Staff | R$ 2.271,49 |
Telecine | R$ 234.766,88 |
Tools Strategy | R$ 9.695,53 |
Unimed-Rio | R$ 1.042.098,23 |
Zoox | R$ 5.474,13 |
Ainda em novembro deste ano, a Comissão Carioca de Promoção Cultura (CCPC), da Prefeitura carioca, promoverá um encontro virtual — o Conexão ISS 2020 — para colocar em contato produtores e contribuintes. Quem estiver interessado deve procurar Aurélio Fernandes, pelo telefone (021) 2976-2138.
PUBLICIDADE